アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
吉野で自分の時間を過ごすおすすめの環境です♪敷地内ごみ置き場があると、ゴミ捨てが楽になります♪インターネット使用料が無料の好条件の設備条件♪レイアウトも変えやすいコンパクトな間取りのアパートです♪当社は鹿児島市に密着しており、多種多様な賃貸住宅情報をお取り扱いしております♪ご希望の条件がございましたら、当社へお問い合わせください(*´ω`*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-02-1839
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
鹿児島市電2系統 「桜島桟橋通」駅
吉野郵便局前下車 徒歩1分 鹿児島市電2系統 「水族館口」駅 吉野郵便局前下車 徒歩1分 無線前バス停下車 徒歩5分 |
||
賃料 | 4万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 20.28㎡ |
間取り |
1R
洋室 6.0帖 / K 2.0帖 / その他 3.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2000年 9月(築20年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 16戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保障共済会、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ1口 / インターネット対応 | ||
その他条件 | 家賃保証委託料:2万円 鍵交換代:1万1,000円 | ||
備考 | IHキッチンならふき取りで掃除OK♪綺麗に保てます♪インターネット使用料が無料の好条件の設備条件♪モニター付きインターホンのある生活で、暮らしの不安を解決しましょう♪照明の取り付けの手間・費用がかからない全室照明つきのアパートです♪自分のライフスタイルに必要なお住まいをお選びください♪お住まい探しをサポートしてまいります(^_^) | ||
物件番号 | 51465671 | ||
情報公開日 | 2021年1月15日 | 次回更新予定日 | 2021年1月29日 |
取扱い会社 |
株式会社ニュー・ハウス産業 〒890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目64-4ニューハウス産業ビル 1階 鹿児島県知事(9)第3032号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 九州不動産公正取引協議加盟店 株式会社LIXILイーアールエージャパン |
0120-02-1839
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】