お問い合わせはこちら
0120-02-1839
アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
徒歩6分の場所に山形屋ストア 紫原店、徒歩5分の場所にはローソンがありとっても好立地です!お部屋の広さに合った照明が付いています☆フローリング張りと和室、過ごしやすい物件です☆無駄がない設計で使いやすいシステムキッチンの物件です☆ニューハウス産業が地域の賃貸情報をご提供いたします☆お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽にニューハウス産業へお問い合わせください(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-02-1839
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 鹿児島県鹿児島市紫原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
鹿児島市電2系統 「中郡」駅
平和公園前下車 徒歩3分 平和公園前バス停下車 徒歩3分 指宿枕崎線 「郡元」駅 徒歩23分 |
||
賃料 | 3.9万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 30.61㎡ |
間取り |
2K
洋室 6.0帖 / 和室 5.0帖 / DK 5.5帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1968年 11月(築52年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 4戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保障共済会、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 2人入居可 / 電気有 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ | ||
その他条件 | 家賃保証委託料:1万9,500円 鍵交換代:1万3,000円 | ||
備考 | 人気の紫原でリーズナブルなお家賃の「ハイツ前元」!!これからの生活で住み替えを考えるのならココ!システムキッチン付きでお部屋の使い方も自由自在◎ファミリーにもおすすめなこちらの物件、小学校、公園も近くにあります♪専有面積は30.61平米です◎住まいを求める上で、交通アクセスも便利♪平和公園前バス停、一本桜バス停まで徒歩圏内です!早い者勝ちですよ♪お気軽にニューハウス産業までお問合せくださいませ♪ | ||
物件番号 | 51288821 | ||
情報公開日 | 2021年4月15日 | 次回更新予定日 | 2021年4月29日 |
取扱い会社 |
株式会社ニュー・ハウス産業 〒890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目64-4ニューハウス産業ビル 1階 鹿児島県知事(9)第3032号 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 九州不動産公正取引協議加盟店 株式会社LIXILイーアールエージャパン |
0120-02-1839
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】